Provider / Host Mittlere Zugriffszeit (ms) Min. Zeit (ms) Max. Zeit (ms) Verlorene Pakete
1&1 (DE, www.1und1.de)   33 31 60 0 %
Arcor (DE, 151.189.4.61)   21 21 22 0 %
AliceDSL-Hansenet (DE, www.alicedsl.de)   26 26 27 0 %
Blau.de (DE, www.blau.de)   21 20 22 0 %
DENIC (DE, z.nic.de)   2 1 2 0 %
DFN (DE, www.dfn.de)   52 22 478 0 %
DTAG (DE, f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE)   19 13 66 0 %
EWETEL (DE, www.ewetel.de)   12 12 14 0 %
Freenet (DE, www.freenet.de)   17 17 18 0 %
Google (DE, 209.85.249.182)   17 16 23 0 %
LambdaNet (DE, www.lambdanet.net)   5000 5000 5000 100 %
Interroute (DE, 62.50.36.206)   31 30 34 0 %
Kabel Deutschland (DE, www.kabeldeutschland.de)   13 2 171 0 %
Klarmobil (DE, www.klarmobil.de)   5000 5000 5000 100 %
O2 (DE, www.o2.de)   17 17 18 0 %
QSC (DE, www.qsc.de)   13 13 14 0 %
Strato (Berlin, www.strato.de)   23 17 91 0 %
T-Online (DE, 62.153.159.92)   25 25 26 0 %
Tiscali (DE, 77.67.94.38)   31 28 69 0 %
Vodafone (DE, 145.254.16.129)   14 14 14 0 %

Durchschnittliche Zugriffszeit auf alle: 519 ms

Zeit der Messung: 17.5.2012 - 13:00:00
Übertragene Bytes/Paket: 64
Anzahl der Pakete: 15

[ Intro | Produkte | Features | Technik | Sicherheit | Dokumente | Referenzkunden | Reseller | Jobs | Anfrage | Kontakt | Impressum | PowerWeb Domain- und Produktnews | Support ]