Provider / Host Mittlere Zugriffszeit (ms) Min. Zeit (ms) Max. Zeit (ms) Verlorene Pakete
1&1 (DE, www.1und1.de)   32 32 33 0 %
Arcor (DE, 151.189.4.61)   22 21 24 0 %
AliceDSL-Hansenet (DE, www.alicedsl.de)   26 24 27 0 %
Blau.de (DE, www.blau.de)   21 20 22 0 %
DENIC (DE, z.nic.de)   2 1 4 0 %
DFN (DE, www.dfn.de)   20 20 21 0 %
DTAG (DE, f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE)   15 14 17 0 %
EWETEL (DE, www.ewetel.de)   12 11 12 0 %
Freenet (DE, www.freenet.de)   20 19 22 0 %
Google (DE, 209.85.249.182)   18 16 40 0 %
LambdaNet (DE, www.lambdanet.net)   23 23 25 0 %
Interroute (DE, 62.50.36.206)   29 29 29 0 %
Kabel Deutschland (DE, www.kabeldeutschland.de)   2 2 3 0 %
Klarmobil (DE, www.klarmobil.de)   20 19 20 0 %
O2 (DE, www.o2.de)   15 15 16 0 %
QSC (DE, www.qsc.de)   14 14 14 0 %
Strato (Berlin, www.strato.de)   18 17 18 0 %
T-Online (DE, 62.153.159.92)   26 24 38 0 %
Tiscali (DE, 77.67.94.38)   30 29 37 0 %
Vodafone (DE, 145.254.16.129)   14 14 15 0 %

Durchschnittliche Zugriffszeit auf alle: 19 ms

Zeit der Messung: 4.2.2012 - 20:00:00
Übertragene Bytes/Paket: 64
Anzahl der Pakete: 15

[ Intro | Produkte | Features | Technik | Sicherheit | Dokumente | Referenzkunden | Reseller | Jobs | Anfrage | Kontakt | Impressum | PowerWeb Domain- und Produktnews | Support ]