Provider / Host Mittlere Zugriffszeit (ms) Min. Zeit (ms) Max. Zeit (ms) Verlorene Pakete
1&1 (DE, www.1und1.de)   15 15 15 0.176 %
Arcor (DE, www.arcor.de)   19 19 21 0.497 %
Blau.de (DE, www.blau.de)   22 21 22 0.298 %
DENIC (DE, z.nic.de)   19 13 39 7.029 %
DFN (DE, www.dfn.de)   5000 5000 5000 100 %
DTAG (DE, f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE)   16 14 17 0.837 %
EWETEL (DE, www.ewetel.de)   11 8 15 2.273 %
Freenet (DE, www.freenet.de)   14 11 22 3.587 %
Google (DE, 8.8.8.8)   19 19 19 0.198 %
Kabel Deutschland (DE, 88.134.202.231)   14 13 15 0.350 %
Netcologne (DE, www.netcologne.de)   5000 5000 5000 100 %
Strato (Berlin, www.strato.de)   17 16 28 2.957 %
Telefonica (DE, www.telefonica.de)   14 10 24 4.001 %
T-Online (DE, www.t-online.de)   5000 5000 5000 100 %
Versatel (DE, www.versatel.de)   13 13 14 0.309 %
Vodafone (DE, www.vodafone.de)   11 10 13 1.196 %

Durchschnittliche Zugriffszeit auf alle: 950 ms

Zeit der Messung: 28.3.2024 - 12:00:01
Übertragene Bytes/Paket: 32
Anzahl der Pakete: 15