Provider / Host Mittlere Zugriffszeit (ms) Min. Zeit (ms) Max. Zeit (ms) Verlorene Pakete
1&1 (DE, www.1und1.de)   14 14 15 0.167 %
Arcor (DE, www.arcor.de)   14 11 37 6.371 %
DENIC (DE, z.nic.de)   14 13 18 1.135 %
DFN (DE, www.dfn.de)   14 14 14 0.142 %
DTAG (DE, 80.150.152.46)   5000 5000 5000 100 %
EWETEL (DE, www.ewetel.de)   17 16 17 0.244 %
Google (DE, 8.8.8.8)   11 11 12 0.197 %
Kabel Deutschland (DE, 88.134.202.231)   3 3 4 0.102 %
Klarmobil (DE, 104.18.21.82)   2 1 5 1.124 %
Netcologne (DE, www.netcologne.de)   12 12 13 0.346 %
Strato (Berlin, www.strato.de)   16 16 17 0.216 %
Telefonica (DE, www.telefonica.de)   12 10 23 3.722 %
T-Online (DE, 13.224.222.60)   5000 5000 5000 100 %
Versatel (DE, www.versatel.de)   5000 5000 5000 100 %
Vodafone (DE, www.vodafone.de)   5000 5000 5000 100 %

Durchschnittliche Zugriffszeit auf alle: 1342 ms

Zeit der Messung: 28.7.2026 - 23:00:01
Übertragene Bytes/Paket: 32
Anzahl der Pakete: 15