Provider / Host Mittlere Zugriffszeit (ms) Min. Zeit (ms) Max. Zeit (ms) Verlorene Pakete
1&1 (DE, www.1und1.de)   14 14 14 0.120 %
Arcor (DE, www.arcor.de)   11 11 12 0.138 %
DENIC (DE, z.nic.de)   13 13 14 0.176 %
DFN (DE, www.dfn.de)   14 14 14 0.155 %
DTAG (DE, 80.150.152.46)   5000 5000 5000 100 %
EWETEL (DE, www.ewetel.de)   17 17 17 0.188 %
Google (DE, 8.8.8.8)   11 11 11 0.160 %
Kabel Deutschland (DE, 88.134.202.231)   5 3 25 5.486 %
Klarmobil (DE, 104.18.21.82)   1 1 2 0.141 %
Netcologne (DE, www.netcologne.de)   13 12 22 2.501 %
Strato (Berlin, www.strato.de)   19 19 20 0.147 %
Telefonica (DE, www.telefonica.de)   10 10 10 0.191 %
T-Online (DE, 13.224.222.60)   5000 5000 5000 100 %
Versatel (DE, www.versatel.de)   5000 5000 5000 100 %
Vodafone (DE, www.vodafone.de)   5000 5000 5000 100 %

Durchschnittliche Zugriffszeit auf alle: 1342 ms

Zeit der Messung: 13.6.2026 - 01:00:01
Übertragene Bytes/Paket: 32
Anzahl der Pakete: 15