Provider / Host Mittlere Zugriffszeit (ms) Min. Zeit (ms) Max. Zeit (ms) Verlorene Pakete
1&1 (DE, www.1und1.de)   5000 5000 5000 100 %
Arcor (DE, www.arcor.de)   12 11 13 0.514 %
DENIC (DE, z.nic.de)   14 13 15 0.457 %
DFN (DE, www.dfn.de)   14 14 14 0.094 %
DTAG (DE, 80.150.152.46)   5000 5000 5000 100 %
EWETEL (DE, www.ewetel.de)   19 16 43 6.562 %
Google (DE, 8.8.8.8)   11 11 11 0.115 %
Kabel Deutschland (DE, 88.134.202.231)   3 3 4 0.192 %
Klarmobil (DE, 104.18.21.82)   1 1 1 0.100 %
Netcologne (DE, www.netcologne.de)   15 12 33 5.213 %
Strato (Berlin, www.strato.de)   19 19 20 0.218 %
Telefonica (DE, www.telefonica.de)   10 10 10 0.162 %
T-Online (DE, 13.224.222.60)   17 17 18 0.149 %
Versatel (DE, www.versatel.de)   5000 5000 5000 100 %
Vodafone (DE, www.vodafone.de)   5000 5000 5000 100 %

Durchschnittliche Zugriffszeit auf alle: 1342 ms

Zeit der Messung: 12.9.2026 - 05:00:01
Übertragene Bytes/Paket: 32
Anzahl der Pakete: 15