Statistic for all server under "powerweb.de" from Oct 1 00:25:30 until Oct 23 00:11:15
Incoming Domains
| Incoming Domain | Count | Size | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| _localhost | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1716 | - |
| cobalt1.berlin4.powerweb.de | 7 | 4553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| housing11.berlin3.powerweb.de | 1 | 1044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| housing11.berlin5.powerweb.de | 14 | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| housing12.berlin5.powerweb.de | 10 | 10012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| housing14.berlin2.powerweb.de | 9 | 74428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| housing16.berlin3.powerweb.de | 4 | 73610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| housing2.berlin4.powerweb.de | 1 | 1582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| housing3.berlin5.powerweb.de | 1 | 645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| housing8.berlin4.powerweb.de | 3 | 6253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| housing9.berlin3.powerweb.de | 1 | 4133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| housing9.berlin6.powerweb.de | 1 | 895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| mail.powerweb.de | 2 | 1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pc1.berlin.powerweb.de | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pc10.berlin.powerweb.de | 8 | 9990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pc11.berlin4.powerweb.de | 5 | 5523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pc12.berlin5.powerweb.de | 20 | 61238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pc3.berlin.powerweb.de | 8 | 5391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pc4.berlin2.powerweb.de | 17 | 11052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pc5.berlin.powerweb.de | 1 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pc6.berlin3.powerweb.de | 5 | 4180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pc7.berlin.powerweb.de | 2 | 8101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pc8.berlin.powerweb.de | 2 | 1232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pc9.berlin.powerweb.de | 5 | 6436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| powerweb.de | 297 | 7574162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| service.powerweb.de | 512 | 310602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sun1.berlin.powerweb.de | 55 | 189681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sun3.berlin.powerweb.de | 2 | 1626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sun4.berlin2.powerweb.de | 28 | 26985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sun5.berlin3.powerweb.de | 7 | 12505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outgoinging Domains
| Outgoing Domain | Count | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| housing14.berlin2.powerweb.de | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pc12.berlin5.powerweb.de | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| powerweb.de | 5210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2111 | - | 8 |
| www.powerweb.de | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incoming Top Level Domains
| Incoming TLD | Count | Size | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| de | 1029 | 8422759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outgoinging Top Level Domains
| Outgoing TLD | Count | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| de | 5273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2111 | - | 8 |
Daily Usage
| Day | Incoming | Outgoing |
| Oct 1 | 17 | 119 |
| Oct 2 | 28 | 134 |
| Oct 3 | 7 | 111 |
| Oct 4 | 8 | 130 |
| Oct 5 | 35 | 110 |
| Oct 6 | 35 | 188 |
| Oct 7 | 28 | 188 |
| Oct 8 | 48 | 139 |
| Oct 9 | 72 | 178 |
| Oct 10 | 95 | 190 |
| Oct 11 | 27 | 157 |
| Oct 12 | 20 | 166 |
| Oct 13 | 54 | 198 |
| Oct 14 | 76 | 156 |
| Oct 15 | 151 | 1713 |
| Oct 16 | 86 | 1041 |
| Oct 17 | 74 | 65 |
| Oct 18 | 22 | 29 |
| Oct 19 | 11 | 23 |
| Oct 20 | 34 | 103 |
| Oct 21 | 43 | 48 |
| Oct 22 | 58 | 85 |
| Oct 23 | 0 | 2 |
Total Incoming: Count: 1029, FileSize: 8422759
Total Outgoing: Count: 5273
Error Codes
| Error Code | Message |
| 0 | list:; syntax illegal for recipient addresses |
| 1 | user address required |
| 2 | colon illegal in host name part |
| 3 | invalid host name |
| 4 | user address required |
| 5 | Access denied", |
| 6 | Mail from .*? refused; see http |
| 7 | Real domain name required |
| 8 | Domain name required |
| 9 | Sender domain must resolve |
| 10 | Sender domain must exist |
| 11 | Access denied |
| 12 | error from access db |
| 13 | Can not check MX records for recipient host |
| 14 | Relaying Denied |
| 15 | Deferred: No route to host |
| 16 | Deferred: Connection refused by |
| 17 | NOQUEUE: Null connection from |
| 18 | Deferred: ... |